Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam para pembaca wisata.ikutseo.com dimanapun Anda berada. Sudah cukup lama rasanya saya tidak menulis nih di blog http://wisata.ikutseo.com ini. Kalau tidak salah postingan terakhir saya di Wisata di Garut ini adalah De Wisdom, Wisata Edukasi di Garut dan itu kalau tidak salah 2 minggu kebelakang.
Nah, kali ini saya sebagai admin wisata.ikutseo.com kembali ingin memberikan Anda sedikit informasi yang saya tahu seputar dunia wisata yang ada di Garut. Wisata yang saya pilih kali ini untuk di bahas adalah Gunung Papandayan. Bukan gunungnya ataupun kawahnya yang akan saya bahas kali ini karena penjelasan mengenai gunung dan kawah telah saya jelaskan di postingan saya sebelumnya dengan judul : Gunung Papandayan Wisata Alam Terbaik di Garut dan Kawah Gunung Papandayan.
Yang ingin wisata.ikutseo.com/ kali ini bahas adalah Tiket Masuk Gunung Papandayannya. Mengapa saya ingin membahas tiket masuknya ? Itu karena saat ini banyak wisatawan yang bertanya - tanya apakah benar objek wisata gunung papandayan ini sekarang tiket masuknya sangat mahal ?
Penjelasan lengkapnya bisa Anda baca dibawah ini !
Tiket Masuk Gunung Papandayan Garut
Sudah bukan rahasia lagi, gunung papandayan sekarang ini sudah menjadi salah satu objek wisata international yang ada di Garut. Semenjak di kelola oleh pihak PT. Ail, objek wisata gunung papandayan ini sekarang dibenahi dari berbagai fasilitas dan juga kenyamannya untuk para wisatawan. Dimulai dari jalan yang menuju ke kawahnya yang sekarang mulai di rapihkan dengan aspal hingga terdapatnya warung - warung kecil dan juga WC di atas kawah.
Semua itu dilakukan untuk kenyamanan para wisatawan saat berwisata ke salah satu gunung di Garut ini. Namun pernahkah terpikir oleh Anda jika semua fasilitas ini diadakan, maka pantas atau tidak kah tiket objek wisata ini dinaikan menjadi cukup mahal ?
Semua itu dilakukan untuk kenyamanan para wisatawan saat berwisata ke salah satu gunung di Garut ini. Namun pernahkah terpikir oleh Anda jika semua fasilitas ini diadakan, maka pantas atau tidak kah tiket objek wisata ini dinaikan menjadi cukup mahal ?
Analoginya begini, jikalau Anda menginap di hotel yang berbintang yang semua fasilitas lengkap ada apakah harga sewa kamarnya bisa murah seperti Anda menginap di hotel melati yang fasilitannya hanya seadanya ? Tentu tidak bukan, pasti ketika Anda menginap di hotel Kampung Sampireun biasa sewa kamarnya akan lebih mahal dari pada Anda menginap di rumah sewa darajat.
Nah sekarang kembali ke pertanyaan Anda tadi Apakah harga tiket masuk gunung papandayan Garut itu cukup mahal ? Jawabannya adalah ya memang benar. Namun semua itu di imbangi dengan berbagai fasilitas dan juga kenyaman untuk para wisatawan yang berkunjung.
Berikut ini adalah daftar harga tiket masuknya.
Tiket Masuk Gunung Papandayan Hari Biasa
No. | Jenis Tiket | Tarif Jasa Wisata | Tarif PNBP PP.12/2014 | Tarif Jasa Wisata + PNBP 2014 |
1. | Pengunjung Nusantara | 15.000,- | 5.000,- | 20.000,- |
Kendaraan Roda 2 | 7.000,- | 5.000,- | 12.000,- | |
Kendaraan Roda 4 | 15.000,- | 10.000,- | 25.000,- | |
Kendaraan Roda 6 | 60.000,- | 50.000,- | 110.000,- | |
Sepeda | 5.000,- | 2.000,- | 7.000,- | |
Rombongan Pelajar | 15.000,- | 3.000,- | 18.000,- | |
2. | Pengunjung Mencanegara | 100.000,- | 100.000,- | 2.00.000,- |
Kendaraan Roda 2 | 7.000,- | 5.000,- | 12.000,- | |
Kendaraan Roda 4 | 15.000,- | 10.000,- | 25.000,- | |
Kendaraan Roda 6 | 60.000,- | 50.000,- | 110.000,- | |
Sepeda | 5.000,- | 2.000,- | 7.000,- | |
Rombongan Pelajar | 100.000,- | 100.000,- | 200.000,- |
Tiket Masuk Gunung Papandayan Hari Biasa
No. | Jenis Tiket | Tarif Jasa Wisata | Tarif PNBP PP.12/2014 | Tarif Jasa Wisata + PNBP 2014 |
1. | Pengunjung Nusantara | 22.500,- | 7.500,- | 30.000,- |
Kendaraan Roda 2 | 9.500,- | 7.500,- | 17.000,- | |
Kendaraan Roda 4 | 20.000,- | 15.000,- | 35.000,- | |
Kendaraan Roda 6 | 75.000,- | 75.000,- | 150.000,- | |
Sepeda | 7.000,- | 3.000,- | 10.000,- | |
Rombongan Pelajar | 15.000,- | 4.500,- | 19.500,- | |
2. | Pengunjung Mencanegara | 150.000,- | 150.000,- | 3.00.000,- |
Kendaraan Roda 2 | 9.500,- | 7.500,- | 17.000,- | |
Kendaraan Roda 4 | 20.000,- | 15.000,- | 35.000,- | |
Kendaraan Roda 6 | 75.000,- | 75.000,- | 150.000,- | |
Sepeda | 7.000,- | 3.000,- | 10.000,- | |
Rombongan Pelajar | 150.000,- | 150.000,- | 3.00.000,- |
Tarif lain - lain
No. | Jenis Tiket | Tarif Jasa Wisata | Tarif PNBP PP.12/2014 | Tarif Jasa Wisata + PNBP 2014 |
1. | Camping | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
2. | Camping Rombongan Pelajar | 20.000 | 2.500 | 22.500 |
3. | Shooting | 2.500.000 | 350.000 | 2.850.000 |
4. | Foto Prewedding | 1.500.000 | 200.000 | 1.700.000 |
5. | Umbul-umbul (Per tiang) | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
6. | Jasa Stand (Max 4x4) | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
0 komentar:
Posting Komentar